梅花联轴器,鼓形齿式联轴器,弹性柱销联轴器,联轴器生产厂家_泊头市良晟机械制造有限公司
JQ型夹壳联轴器

JQ型夹壳联轴器

JQ型夹壳联轴器是由两个沿轴向剖开的夹壳组成,主要有单槽的和双槽的,带键槽的和无键槽的,有单一孔径和双孔径的单槽夹持型刚性联轴器紧套在轴上....
立即订购
产品详情

JQ型夹壳联轴器 JQ型夹壳联轴器1

JQ型夹壳联轴器2 JQ型夹壳联轴器3

JQ型夹壳联轴器4 JQ型夹壳联轴器5

泊头市良晟机械制造有限公司主要生产胀紧套,膜片联轴器,星形弹性联轴器,轮胎式联轴器,万向联轴器,鼓形齿式联轴器,梅花形弹性联轴器,链轮链条联轴器,刚性联轴器,弹性套柱销联轴器,弹性柱销联轴器,弹性柱销齿式联轴器,蛇形弹簧联轴器,联轴器配件,机架,搅拌器等系列产品,产品销售至各地,深受新老客户的青眯。

JQ型夹壳联轴器装配和拆卸时轴不需轴向移动,所以装拆很方便,夹壳联轴器的缺点是两轴轴线对中精度低,结构和形状比较复杂,制造及平衡精度较低,只适用于低速和载荷平稳的场合,通常大外缘的线速度不大于5m/s,当线速度超过5m/s时需要进行平衡校验。

JQ型夹壳联轴器是由两个沿轴向剖开的夹壳组成,主要有单槽的和双槽的,带键槽的和无键槽的,有单一孔径和双孔径的单槽夹持型刚性联轴器紧套在轴上,提供大扭矩握力而不会损害轴面。双槽刚性联轴器则方便拆卸和维护,且不用移动其它的零件。双槽刚性联轴器的螺钉是正反装的,能保持动态平衡。原材料有铝、碳钢和不锈钢,多种型号和规格,也可以根据客户特别的要求定制一头公制另一头英制的双孔径联轴器。

JQ型夹壳联轴器主要有以下几点特点:

(1)重量轻,超低惯性和; 

(2)免维护,   抗油和蚀性;

(3)无法容许偏心,使用时应让轴尽量外露;

(4)主体材质可选铸钢/不锈钢; 

(5)固定方式有夹紧,顶丝固定;

(6)结构简单,装卸方便;

为了平衡状况,螺栓应正、倒相间安装。夹壳联轴器不具备轴向、径向和角向的补偿性能。

立式夹壳联轴器的得特性与夹壳联轴器近似,结构简单,装拆方便,适用于低速(高圆周线速度为5m/s),无冲击,振动载荷平稳的场合,宜用于搅拌器等立轴的联接。

JQ型夹壳联轴器技术参数:

标定符号 孔径 Mmax D L L1
(H8/j7)
L2 L0 n-d0 d1
(H11/h11)
d2
(H11)
a1
(H11)
b1 l1 l2 R f b t 重量(kg)
JQ-25 25 90 95 110 20 45 58 4-12 32 20 5 4 35 60 0.2 0.4 8 28.3 4.47
JQ-30 30 90 102 130 20 55 64 4-14 38 25 5 4 45 70 0.2 0.4 8 33.3 4.47
JQ-35 35 236 118 162 20 71 80 6-14 43 30 5 4 55 85 0.4 0.6 10 38.3 7.60
JQ-40 40 236 118 162 20 71 80 6-14 48 35 5 6 55 85 0.4 0.6 12 43.3 7.60
JQ-45 45 530 135 190 24 83 94 6-14 57 37 6 5 70 100 0.4 0.6 14 48.8 10.85
JQ-50 50 530 135 190 24 83 94 6-14 62 42 6 5 70 100 0.4 0.6 14 53.8 10.85
JQ-55 55 530 135 190 24 83 94 6-14 67 47 6 5 70 100 0.6 1 16 59.3 10.85
JQ-60 60 1400 172 250 30 110 124 8-18 73 50 8 6 100 130 0.6 1 18 64.4 25.06
JQ-65 65 1400 172 250 30 110 124 8-18 78 55 8 6 100 130 0.6 1 18 69.4 25.06
JQ-70 70 1400 172 250 30 110 124 8-18 83 60 8 6 100 130 0.6 1 20 74.9 25.06
JQ-80 80 2650 185 280 38 131 138 8-18 94 7 10 8 110 145 0.6 1 22 85.4 30.16
JQ-85 85 2650 185 280 38 121 138 8-18 99 75 10 8 110 145 0.6 1 22 90.4 30.16
JQ-90 90 5200 230 330 38 146 164 8-23 105 80 10 8 140 170 0.6 1 25 95.4 56.38
JQ-95 95 5200 230 330 38 146 164 8-23 110 85 10 8 140 170 0.6 1 25 100.4 56.38
JQ-100 100 5200 230 330 38 146 164 8-23 115 90 10 8 140 170 0.6 1 28 106.4 56.38
JQ-105 105 5200 230 330 38 146 164 8-23 120 95 10 8 140 170 0.6 1 28 111.4 56.38
JQ-110 110 9000 260 390 46 172 190 8-23 125 100 12 10 160 200 0.6 1 28 116.4 90
JQ-115 115 9000 260 390 46 172 190 8-23 130 105 12 10 160 200 0.6 1 32 122.4 90
JQ-120 120 9000 260 390 46 172 190 8-23 135 110 12 10 160 200 0.6 1 32 127.4 90
JQ-125 125 15000 280 440 54 193 210 10-23 140 115 14 12 180 225 0.6 1 32 132.4 125
JQ-130

130

15000 280 440 54 193 210 10-23 146 118 14 12 180 225 0.6 1 32 137.4 125
JQ-140 140 15000 300 440 54 193 230 10-23 158 128 14 12 180 225 0.6 1 36 148.4 125
JQ-150 150 28000 340 500 64 218 260 10-33 170 134 16 14 200 255 0.6 1 36 158.4 215
JQ-160 160 28000 340 500 64 218 260 10-33 180 144 16 14 200 255 0.6 1 40 169.4 215
JQ-180 180 31000 380 560 72 244 300 10-33 200 162 18 16 240 285 1 1.5 45 190.4 350
JQ-200 200 33750 420 640 80 280 340 10-33 220 182 20 18 270 325 1 1.5 45 210.4 516


冀公网安备 13098102001151号