泊头市良晟机械制造有限公司主要生产胀紧套,膜片联轴器,星形弹性联轴器,轮胎式联轴器,万向联轴器,鼓形齿式联轴器,梅花形弹性联轴器,链轮链条联轴器,刚性联轴器,弹性套柱销联轴器,弹性柱销联轴器,弹性柱销齿式联轴器,蛇形弹簧联轴器,联轴器配件,机架,搅拌器等系列产品,产品销售至各地,深受新老客户的青眯。
TL型弹性套柱销联轴器式适用范围很广的普通弹性联轴器,具有一般减震和 的两轴偏移补偿能力,拆装维修方便,适应正反转多变,起动频繁的场合,工作温度-20~70℃,传递扭矩为6.3~16000N.M,适用YJZ性轴孔,对JZ性空要输细分析结构是否允许,本联轴器对原弹性圈柱销联轴器《JB108-60》作了重大改进,弹性元件的结构和材料提高了性能和寿命,可以《JB108-80》互换。 许用补偿量 径向0.2~0.6mm,角向1.5°~0.5。
TL型弹性套柱销联轴器属于非金属弹性元件挠性连轴器,其结构上与凸缘联轴器很相似,但是两个半连轴器的联接不用螺栓而用带橡胶或皮革套的柱销,以实现两半联轴节的联接。弹性套柱销联轴器曾经是我国应用广泛的水泵联轴器,早在 20 世纪50 年代末期即已制订为机械部标准, JB08 — 60 弹性套柱销联轴器,是我国个部标准。为了换柱销套时简便而不拆移机器,设计中应注意留出距离A;为了补偿轴向位移,安装时应注意留出响应大小的间隙。
TL型弹性套柱销联轴器结构比较简单,制造容易,不用润滑,不需要与金属硫化粘结,换弹性套方便,不用移动半联轴器,具有 补偿两轴相对偏移和减振缓冲性能。弹性套工作是受压缩变形,由于弹性套的厚度较薄,体积小,弹性变形有限,所以,弹性柱销套联轴器虽可补偿轴线位移和弹性,但轴线位移许用补偿量较少,弹性较弱。弹性套柱销联轴器是依靠柱销组的锁紧力而产生于接触面的摩擦力矩,并压缩橡胶弹性套来传递转矩。适用于高速,安装底座刚性好、对中精度较高、冲击载荷不 大、对减振要求不高的中小功率水泵等传动。
TL型弹性套柱销联轴器基本尺寸和参数
号 | 公称扭矩N.m | 许用转速rpm | 轴孔直径mm d1、d2、dz | 轴孔长度 mm | D | A | S | 许用补偿量 | 重量kg | 转动惯量 kg.m^2 | |||||
Y型 | J、J1、Z型 | 径向mm | 角向 | ||||||||||||
铁 | 钢 | 铁 | 钢 | L | L1 | L | |||||||||
TL1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 14 | 71 | 18 | 3 | 0.2 | 1°30' | 1.16 | 0.0004 | |
10、11 | 10、11 | 25 | 17 | ||||||||||||
12 | 12、14 | 32 | 20 | ||||||||||||
TL2 | 16 | 5500 | 7600 | 12、14 | 12、14 | 32 | 20 | 80 | 18 | 3 | 0.2 | 1°30' | 1.64 | 0.0001 | |
16 | 16、18、19 | 42 | 30 | 42 | |||||||||||
TL3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16、18、19 | 16、18、19 | 42 | 30 | 42 | 95 | 35 | 4 | 0.2 | 1°30' | 1.9 | 0.0002 |
20 | 20、22 | 52 | 38 | 52 | |||||||||||
TL4 | 63 | 4200 | 5700 | 20、22、24 | 20、22、24 | 52 | 38 | 52 | 106 | 35 | 4 | 0.2 | 1°30' | 2.3 | 0.004 |
25、28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
TL5 | 125 | 3600 | 4600 | 25、28 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 130 | 45 | 5 | 0.3 | 1°30' | 8.36 | 0.011 |
30、32 | 30、35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||||
TL6 | 250 | 3300 | 3800 | 32、35、38 | 32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 160 | 45 | 5 | 0.3 | 1°00' | 10.36 | 0.026 |
40 | 40、42 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||
TL7 | 500 | 2800 | 3600 | 40、42、45 | 40、42、48、48 | 112 | 84 | 112 | 190 | 45 | 5 | 0.3 | 1°00' | 15.6 | 0.06 |
TL8 | 710 | 2400 | 3000 | 45、48、50、55 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 224 | 65 | 6 | 0.4 | 1°00' | 25.0 | 0.13 |
60、63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
TL9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50、55、56 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 250 | 65 | 6 | 0.4 | 1°00' | 30.9 | 0.20 |
60、63 | 60、63、65、70、71 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||
TL10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63、65、70、71、75 | 63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 315 | 80 | 8 | 0.4 | 1°00' | 65.0 | 0.65 |
80、85 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
TL11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80、85、90、95 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 400 | 100 | 10 | 0.5 | 0°30' | 122.6 | 2.06 |
100、110 | 100、110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||
TL12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100、110、120、125 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 475 | 130 | 12 | 0.5 | 0°30' | 219 | 5.0 |
130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
TL13 | 16000 | 800 | 1150 | 120、125 | 120、125 | 212 | 167 | 212 | 600 | 180 | 14 | 0.6 | 0°30' | 426 | 16.0 |
130、140、150 | 130、140、150 | 252 | 252 | 252 | |||||||||||
160 | 160、170 | 302 | 242 | 302 | |||||||||||
注:1.表中联轴器重量按轴孔的小直径和大长度计算。 2.短时过载不得超过公称扭矩值的2倍。 3.轴孔型式及长度L、L1可根据需要选取。 4.转动惯量为近似值。 |